物件比較
3つの物件を横並びで比較し、最も安全な投資先を見つけましょう最良の値
空室リスクとは?
空室が発生する確率や期間を、過去データやエリア特性から予測した指標です。
コーポ朝霞台 302号室 埼玉県朝霞市 築10年 / RC造 / 10階建 1K / 25.2㎡ / 駅徒歩6分 | リバーサイド川口 201号室 埼玉県川口市 築12年 / RC造 / 7階建 1LDK / 40.1㎡ / 駅徒歩8分 | ヒルズ中目黒 501号室 東京都目黒区 築8年 / SRC造 / 5階建 1LDK / 38.5㎡ / 駅徒歩9分 | |
|---|---|---|---|
| 空室リスクスコア(総合) | 72/100 高リスク | 45/100 中リスク | 24/100 低リスク |
81 | 53 | 27 | |
4.1ヶ月 | 2.8ヶ月 | 1.2ヶ月 | |
5.2% | 4.9% | 4.8% | |
148万円 | 156万円 | 112万円 | |
31万円 | 28万円 | 16万円 | |
980万円 | 1,180万円 | 1,050万円 | |
| 指標 |
この比較からのおすすめ
🏆
リバーサイド川口 201号室 が最もバランスの良い物件です
収益性とリスクのバランスが良く、10年後の資産価値も期待できます。